Lavora con noi
Ti piace il tuo lavoro quotidiano? È significativo per te? A BW Packaging, offriamo a ogni membro del team un lavoro significativo in un ambiente positivo.
Perché unirsi a noi?
- Un lavoro significativo: contribuire a una visione aziendale condivisa.
- Ambiente accogliente: vivi un'esperienza in una cultura del lavoro basata sulla compassione e sul contatto umano.
- Opportunità globali: scopri posizioni stimolanti presso la nostra sede centrale e in diverse sedi in tutto il mondo.
Scopri, sviluppa e condividi i tuoi doni con noi!
Clicca qui sotto per esplorare interessanti opportunità di carriera con BW Packaging.
| Calcolo dell'Indice d'Egalité Professionnelle Femmes-Hommes 2022-2023-2024 | Indicatore calcolabile (1=oui, 0=non) | Valeur de l'indicateur | Punti guadagnati | numero di punti massimi dell'indicatore | numero di punti massimi di indicatori calcolabili | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1- Carta di remunerazione (in %) | 1 | 12.4 | 4.3 | 3.4 | 21 | 35 | 36 | 40 | 40 |
| 2- Biglietti di potenziamento individuali (in punti di %) | 1 | 0.9 | 0.19 | 0.34 | 20 | 20 | 35 | 35 | 35 |
| 3- Biglietti promozionali (in punti %) | 0 | 2.6 | 4.2 | NC | 15 | 15 | NC | 0 | 0 |
| 4-% degli stipendi aumentati al ritorno da una maternità congé | 1 | NC | 1 | 1 | NC | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 5- Numero di stipendi del sesso sottorappresentato pari a 10 più alte retribuzioni | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Totale degli indicatori calcolabili | 56 | 85 | 86 | 100 | |||||
| INDICE (su 100 punti) | 66 | 85 | 86 | 100 | |||||


